媒体资源 | 广告形式 | 投放城市 | 投放理由/标准 | 投放数量 | |||||||||
是否PC端资源 | 是否移动端资源 | 计价方式 | 单价 | 纯曝光(非连接、不跳转) 刊例价 | 预估折扣 | 曝光含引流刊例价 | 预估折扣 | ||||||
新浪网 | 首页大幅面 | 全国 | 排名前四综合门户媒体,高曝光 | 待定 | Y | 450000 | 6 | ||||||
新浪App | 开屏(静态) | 全国 | Y | cpt | 700000 | 6 | |||||||
网易新闻 | 信息流 | 全国 | Y | cpt | 800000 | 6 | |||||||
开屏(静态) | 全国 | 排名前四综合门户媒体,高曝光 | 待定 | Y | cpt | 780000 | 6 | ||||||
新浪微博 | 开屏(静态) | 全国 | Y | cpt | 1000000 | 6 | 1200000 | 6 | |||||
顶部公告 | 全国 | Y | cpm | 21 | |||||||||
热点话题 | 全国 | 排名前二位社交类媒体,高曝光 | 待定 | Y | cpt | 650000 | 6 | ||||||
微信 | 朋友圈广告 | 全国 | 排名前二位社交类媒体,高曝光 | 待定 | Y | cpm | 150/50/30 | ||||||
QQ客户端 | richbutton | 全国 | 排名前二位社交类媒体,高曝光,目标用户集中 | 待定 | Y | ||||||||
百度 | 一夜成名 | 全国 | 集中曝光 | 待定 | |||||||||
今日头条 | 开屏(静态) | 全国 | 排名前三位新闻类app媒体,高曝光,点击转化高 | 待定 | Y | cpt | 1280000 | 3 | 1600000 | 2.5 | |||
同花顺 | 开屏(静态) | 全国 | 排名前三位的证券类手机客户端,战略性投放 | 待定 | Y | cpt | 2000000 | 5 | |||||
美图秀秀 | 开屏(静态) | 全国 | 生活服务类APP,匹配手机双性能应用 | 待定 | Y | cpt | 500000 | 5 | 660000 | 5 | |||
12306 | 开屏(静态) | 全国 | 假期使用频率最高APP,增加曝光,点击成本低 | 待定 | Y | cpt | 900000 | 4 | |||||
中关村在线 | 首页大幅面 | 全国 | 排名前二IT垂直类媒体,目标用户高度集中 | 待定 | Y | cpt | 200000 | 4.5 | 展示9s | ||||
太平洋电脑 | 首页大幅面 | 全国 | 排名前二IT垂直类媒体,目标用户高度集中 | 待定 | Y | cpt | 350000 | 4 | 展示8s | ||||
B站 | 首页通栏 | 全国 | 90后用户高度集中 | 待定 | Y | cpt | 400000 | 8.5 | |||||
优酷 | 前贴片和暂停(热剧) | 全国 | 排名前三视频类媒体,高曝光 | 待定 | cpm | 前贴45、暂停30 | 6 | ||||||
爱奇艺 | 前贴片和暂停(热剧) | 全国 | 排名前三视频类媒体,高曝光 | 待定 | cpm | ||||||||
腾讯视频 | 前贴片和暂停(热剧) | 全国 | 排名前三视频类媒体,高曝光 | 待定 | cpm | 50 | 7 | ||||||
投放时间:8月份 |
文章推荐:
发表评论